Die Top 10 der ADAC GT Masters Fahrer-Wertung 2012 (Stand nach den Rennen von Zandvoort)
| 1 | Daniel Keilwitz | 48 |
| Diego Alessi | 48 | |
| 2 | Jeroen Den Boer | 47 |
| Simon Knap | 47 | |
| 3 | Maxime Martin | 47 |
| Dino Lunardi | 47 | |
| 4 | Sebastian Asch | 41 |
| Maximilian Götz | 41 | |
| 5 | Dominik Schwager | 36 |
| Claudia Hürtgen | 36 | |
| 6 | Christian Engelhart | 35 |
| Nick Tandy | 35 | |
| 7 | Robert Renauer | 30 |
| 8 | Nicolas Verdonck | 24 |
| Jesse Krohn | 24 | |
| 9 | Dominik Baumann | 20 |
| Harald Proczyk | 20 | |
| 10 | Nicki Thiim | 15 |
| Alle Ergebnisse auf adac-gt-masters.de | ||






















































